
H24 日野 レンジャー ミキサー車 増トン★新明和製ミキサー車♪ドラム容量6.3立米・最大混合容量3.2立米・電動ホッパーカバー
- このページをプリントする
- メールでお問い合わせ
-
問い合わせNo.45391お問い合わせください
お問い合わせの際、こちらの番号をお伝えください。
車輌情報
メーカー | 日野 レンジャー | 形状 | ミキサー車 | 年式 | H24年12月式 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FJ7JDAA | 走行距離 | 186,000km | 車検 | R5年12月2日 |
荷台寸法(mm) | × × | ミッション | 6MT | 積載 | 8,080kg |
馬力 | 230ps | キャブ内 | 総重量 | 14,100kg | |
リサイクル料金 | 10,400円 | エンジンの型式 | J07E | 免許区分 | 大型自動車 |
上物 | ボデー:新明和MW322-35 | ||||
仕様 | 増トン★ドラム容量6.3立米・最大混合容量3.2立米・電動ホッパーカバー・水ポンプ | ||||
追加情報 | |||||
本体車両価格 | お問い合わせください |
トラック豆知識
