()
- このページをプリントする
- メールでお問い合わせ
-
問い合わせNo.
お問い合わせの際、こちらの番号をお伝えください。

※下の画像にマウスカーソルを合わすと、大きな写真を見ることが 出来ます。画像クリックで別ウィンドウに大きな写真を表示します。
車輌情報
車両No | 形状 | メーカー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 年式 | 走行距離 | 0km | |||
エンジンの型式 | 積載 | 荷台寸法 | ××mm | |||
AC | PW | ミッション | ||||
ブレーキ | 馬力 | 上物 | ||||
キャブ内 | 検査 | |||||
ボデー仕様 | ||||||
追加情報 | ||||||
セールスポイント |

※下の画像にマウスカーソルを合わすと、大きな写真を見ることが 出来ます。画像クリックで別ウィンドウに大きな写真を表示します。
車両No | 形状 | メーカー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 年式 | 走行距離 | 0km | |||
エンジンの型式 | 積載 | 荷台寸法 | ××mm | |||
AC | PW | ミッション | ||||
ブレーキ | 馬力 | 上物 | ||||
キャブ内 | 検査 | |||||
ボデー仕様 | ||||||
追加情報 | ||||||
セールスポイント |