- 投稿日:2025年05月20日 13時30分
![[ 大型ダンプの寸法・積載について ] ダンプトラックの寸法や積載について解説!](https://yoshino-sales.com/wp-content/uploads/RIMG1234-2_R-750x579.jpg)
大型ダンプトラックは、建設現場や土木工事などで大量の資材を運搬するために欠かせない車両です。購入や導入を検討する際には、車両の寸法や積載量を正確に把握することが重要です。ここでは、主要メーカーである日野、いすゞ、三菱ふそうの大型ダンプの代表的なモデルについて、その寸法と積載量を詳しくご紹介します。
Contents
日野プロフィア ダンプの寸法・積載について
20tダンプ ※参考寸法
型式 | 2PG-FS1AGA | 2KG-FS1EGA | LKG-FS1AKAA | |
最大積載量 | 9,200kg | 8,200kg | 9,200kg | |
車輌総重量 | 19,950kg | 19,960kg | 20,000kg | |
車両寸法 | 全長 | 7,620mm | 7,970mm | 7,710mm |
全幅 | 2,490mm | 2,490mm | 2,490mm | |
全高 | 3,440mm | 3,750mm | 3,350mm | 荷台寸法 | 長さ | 5,100mm | 5,300mm | 5,100mm |
幅 | 2,200mm | 2,350mm | 2,200mm | |
アオリの高さ | 500mm | 430mm | 520mm |
22t超のダンプ ※参考寸法
名称 | 22tダンプ | 22tダンプ【ロング】 | 25tダンプ【ロング】 | |
型式 | QPG-FR1EPEA | QKG-FS1EPBA | QKG-FS1EWBA | |
最大積載量 | 11,200kg | 10,100kg | 12,000kg | |
車輌総重量 | 21,990kg | 21,780kg | 24,930kg | |
車両寸法 | 全長 | 9,060mm | 9,050mm | 11,350mm |
全幅 | 2,490mm | 2,490mm | 2,490mm | |
全高 | 3,470mm | 3,310mm | 3,500mm | 荷台寸法 | 長さ | 5,900mm | 6,300mm | 8,000mm |
幅 | 2,200mm | 2,190mm | 2,210mm | |
アオリの高さ | 550mm | 480mm | 450mm |
いすゞギガ ダンプの寸法・積載について
名称 | 20tダンプ | 22tダンプ | 22tダンプ【ロング】 | |
型式 | QKG-CXZ77AT | QKG-CYZ77AM | QKG-CYZ77AM | |
最大積載量 | 9,400kg | 10,800kg | 11,100kg | |
車輌総重量 | 19,960kg | 21,960kg | 21,940kg | |
車両寸法 | 全長 | 7,690mm | 9,050mm | 9,070mm |
全幅 | 2,490mm | 2,490mm | 2,490mm | |
全高 | 3,300mm | 3,000mm | 3,200mm | 荷台寸法 | 長さ | 5,100mm | 6,300mm | 6,500mm |
幅 | 2,200mm | 2,220mm | 2,220mm | |
アオリの高さ | 550mm | 500mm | 490mm |
三菱ふそうスーパーグレート ダンプの寸法・積載について
名称 | 20tダンプ | 22tダンプ | 25t深ダンプ | |||
ハイルーフ | ロング | 深ダンプ | ||||
型式 | 2PG-FV70HX | QKG-FV50VY | 2PG-FV70HY | 2PG-FV70HY | BDG-FU50JY | |
最大積載量 | 9,000kg | 10,200kg | 10,500kg | 9,400kg | 10,400kg | |
車輌総重量 | 19,950kg | 22,000kg | 21,940kg | 21,980kg | 24,950kg | |
車両寸法 | 全長 | 7,950mm | 9,600mm | 9,240mm | 10,100mm | 9,040mm |
全幅 | 2,490mm | 2,490mm | 2,490mm | 2,490mm | 2,490mm | |
全高 | 3,500mm | 3,610mm | 3,290mm | 3,700mm | 3,170mm | 荷台寸法 | 長さ | 5,300mm | 6,010mm | 5,800mm | 7,200mm | 6,500mm |
幅 | 2,350mm | 2,210mm | 2,200mm | 2,250mm | 2,360mm | |
アオリの高さ | 450mm | 470mm | 410mm | 1,800mm | 940mm |
まとめ
大型ダンプトラックの選定は、車両の寸法や積載量、車両重量が作業効率や法規制への適合に直結します。
各メーカー用途に合わせたモデル、サイズがあり運搬に必要な条件・特性が異なるため、最適な車両を選ぶことが重要です。ヨシノ自動車では、多種多様なダンプトラックを取り揃えており、専門スタッフが最適な車両選びをサポートいたします。
[ ダンプトラックについて ] 2t、4t、10tダンプの種類や積載、禁止行為などをまとめました!
【サイズ毎のダンプ 関連記事】
[ 小型ダンプの寸法・積載について ]
[ 中型4tダンプの寸法・積載について ]
[ 増トンダンプの寸法・積載について ]
[ 大型ダンプの寸法・積載について ] ダンプトラックの寸法や積載について解説!
【ダンプ種類 関連記事】
[ Lゲートダンプについて ] 土砂ダンプと何が違う?Lゲートダンプって?
[ 深ダンプ(土砂禁ダンプ)について ] 使い用途などの説明をしてます!
[ ローダーダンプ(スライドダンプ)について ] 購入前に知識を付けよう!
[ ダンプについて ] ダンプトラックの解説!トラック豆知識★